型 号 | 室数 | 筛室(m3) |
给料粒度 (mm) |
生产能力 (t/h) |
冲程(MM) |
冲次 (mm) |
补水加量(kg/m2) |
水压 (kg/m2) |
转动电机 | 重量 | |
型号 | 功率 | ||||||||||
100×150隔膜跳汰机 | 1 | 0.015 | -3 | 0.018-0.6 | - | 420 | - | 1-1.5 | Y80L-4 | 0.55 | 130 |
300×450双室隔膜跳远场地跳汰机 | 2 | 0.27 | -12 | 3-6 | 0-26 | 322 | 2-4 | 1-1.5 | Y90S-4 | 1.1 | 745 |
1000×1000下动型圆锥跳汰机 | 2 | 2 | 1-5 | 10-25 | 0-26 | 200-350 | 60-80 | 0.6-2 | Y100L-6 | 1.5 | 1700 |
350×360下动式圆锥隔膜跳汰机 | 2 | 0.274 | 6 | 6 | 5-25 | 200-250 | 2-5 | Y90SL2-4 | 1.1 | 240 | |
工业梯形侧动隔膜式跳汰机 | 3 | 2.7 | -3 | 12.5-37.5 | 13-21 | 170-230 | 60-90 | Y90SL3-4 | 1.1 | 2000 | |
670×920跳汰机 | 2 | 1.44 | 4-8 | 7-10 | 18-24 | 240-300 | - | - | - | - | - |
JT1515/2锯齿波跳汰机技术参数:
型号 | 冲程系数 | 冲程(mm) | 冲次(次/min) | 给矿粒度(mm) | 处理量(T/h) | 耗水量(T/h) | 功率(KW) |
JT1070/2 | 0.5 | 0-12 | 0-170 | 8 | 6-8 | 5-40 | 3 |
JT1515/2 | 0.47 | 0-25 | 0-150 | 10 | 20-35 | 30-120 | 3*2 |
JT5/2 | 0.4 | 0-20 | 0-130 | 10 | 20-30 | 30-100 |
3*2 |